Bruktliste

Bruktliste pr 16.01.2023
Bruktutstyr av god kvalitet. Hovedsaklig McHale men har også andre merker. Presser, pakkere, slåmaskiner, river og syreutstyr.
Presser
Type | Mod | Hjul | Ball | Pris | Info |
---|---|---|---|---|---|
Mchale F560 | 2010 | 500 | 12100 | 160000,- | |
McHale Vario | 2018 | 800 | 6000 | 785000,- | |
McHale F3+ | 2020 | 710 | 6500 | 875000,- | |
McHale F3 | 2022 | 710 | 500 | 985000,- | |
McHale F3+ | 2021 | 710 | 5000 | 925000,- | |
McHale F3+ | 2021 | 710 | 10800 | 855000,- | |
McHale F2 | 2010 | 650 | 24500 | 315000,- | |
Orkel 1260 HIT | 2016 | 16000 | 325000,- | ||
McHale F3+ | 2015 | 710 | 15000 | 485000,- | Nye kjeder |
McHale F3+ | 2020 | 710 | 21500 | 610000,- | 1000PTO |
McHale F3 | 2013 | 650 | 16800 | 445000 | Nye kjeder |
Slåmaskiner, river og pakkere
Merke | Type | Mod | Ball | Pris |
---|---|---|---|---|
McHale slåmaskin | F3100 frontmaskin | 2017 | 125000 | |
Kverneland pakker | 7740 | 2014 | 8500 | 88 000 |
Intertech samlerive | ZKD-800 | 2019 | 125000 |