Bruktliste

Bruktliste pr 15.09.2023
Bruktutstyr av god kvalitet. Hovedsaklig McHale men har også andre merker. Presser, pakkere, slåmaskiner, river og syreutstyr.
Presser
Type | Mod | Hjul | Ball | Pris |
---|---|---|---|---|
McHale F3+ | 2022 | 710 | 500 | 1030000,- |
McHale F3 | 2013 | 710 | 28000 | 325000 |
McHale F3+ | 2022 | 710 | 1500, med ISOBUS | 1050000 |
McHale F3+ | 2022 | 710 | 1800 | 985000,- |
McHale Vario | 2018 | 800 | 6000 | 785000,- |
McHale F3+ | 2020 | 710 | 5900 | 875000,- |
McHale F3 | 2022 | 710 | 1200 | 985000,- |
McHale F3+ | 2018 | 710 | 19500 | 565000,- |
McHale F2 | 2012 | 650 | 34800 | 250000,- |
McHale F3+ | 2021 | 710 | 10800 | 855000,- |
Orkel 1260 | 2005 | 7000 | 65000,- |
Slåmaskiner, river og pakkere
Type | Modell | Årsmod | Ball | Pris |
---|---|---|---|---|
McHale Butterfly | B9000 | 2021 | Tatt i bruk i 2022 | 460000,- |
McHale Butterfly | B9600 | 2023 | 575000,- | |
McHale Frontmaskin | F3100 | 2022 | Kun demokjørt | 195000,- |
Kuhn front+butterfly | FC3125DF-FF FC314D-FF | 2018 | Gått ca 2500 mål | 275000,- |
McHale pakker | 991B | 1995 | 28000,- | |
Pöttinger slepemaskin | 3007 TED | 2009 | 95000,- |